因應疫情升溫,2021桃園合唱藝術節之人聲競賽及其他活動,將視疫情及防疫政策進行滾動式調整。
2021桃園合唱藝術節「合唱大賽」及「阿卡貝拉大賽」將分別於7月3日(星期六)及7月17日(星期六)進行決賽(因應疫情變化,請隨時注意官網比賽時間異動通知)。
順序 | 合唱大賽 | 順序 | 阿卡貝拉大賽 |
---|---|---|---|
1 | 交大友聲合唱團 | 1 | 恐龍復活 |
2 | 拉縴人青年合唱團 | 2 | 碰!樂團 |
3 | 東海大學路思義合唱家 | 3 | 無限電人聲樂團 Unlimited Power Vocal Band |
4 | 賽茵斯合唱團 | 4 | Second Language |
5 | 臺南室內合唱團 | 5 | 純粹人聲樂團 The Pure |
6 | 長庚大學校友合唱團 | 6 | Spit4orce |
7 | 淡江聽濤合唱團 | 7 | Rock 餘溫人聲樂團 |
8 | 台中室內合唱團 | 8 | 藍樂Blue Moon |
9 | 微光合唱團 | 9 | 原聲出口 |
10 | 直締友聲室內合唱團 | 10 | Sirens守浪人 |
順序 | 合唱大賽 |
---|---|
1 | 交大友聲合唱團 |
2 | 拉縴人青年合唱團 |
3 | 東海大學路思義合唱家 |
4 | 賽茵斯合唱團 |
5 | 臺南室內合唱團 |
6 | 長庚大學校友合唱團 |
7 | 淡江聽濤合唱團 |
8 | 台中室內合唱團 |
9 | 微光合唱團 |
10 | 直締友聲室內合唱團 |
順序 | 阿卡貝拉大賽 |
---|---|
1 | 恐龍復活 |
2 | 碰!樂團 |
3 | 無限電人聲樂團 Unlimited Power Vocal Band |
4 | Second Language |
5 | 純粹人聲樂團 The Pure |
6 | Spit4orce |
7 | Rock 餘溫人聲樂團 |
8 | 藍樂Blue Moon |
9 | 原聲出口 |
10 | Sirens守浪人 |
活動相關資訊及異動,請見「2021桃園合唱藝術節官網」及「中壢藝術館臉書粉絲頁」公告。