


返回列表
2023桃園合唱藝術節之「阿卡貝拉大賽」及「合唱大賽」將分別於7月15日(星期六)及7月16日(星期日)下午14:00 進行決賽,特就相關之出場順序進行公告。
| 【阿卡貝拉大賽】出場順序 | |
|---|---|
| 出場順序 | 團隊名稱 |
| 1 | Resound理想人聲 |
| 2 | Dominant 7 |
| 3 | OBC人聲樂團 |
| 4 | HighFight 嗨!派 |
| 5 | Woho人聲樂團 |
| 6 | Accompany Vocal Band |
| 7 | Resonance留聲樂團 |
| 8 | Fantasia人聲樂團 |
| 9 | AISA矮薩 |
| 10 | LASH Vocals |
| 11 | 阿卡主義人聲樂團 |
抽籤錄影畫面:https://youtu.be/J7dTM0D-_Z0
| 【合唱大賽】出場順序 | |
|---|---|
| 出場順序 | 團隊名稱 |
| 1 | 國北室內合唱團 |
| 2 | G大調男聲合唱團 |
| 3 | 微行星男聲合唱團 |
| 4 | 交大友聲校友合唱團 |
| 5 | 成功高中校友合唱團 |
| 6 | 屏東縣雅歌音樂協會 |
| 7 | 八角塔男聲合唱團 |
| 8 | 逢甲大學逢甲合唱團 |
| 9 | 新桃源樂友合唱團 |
| 10 | 微光合唱團 |
抽籤錄影畫面:https://youtu.be/_uk_rsr9rQ8
活動相關資訊及異動,請見「2023桃園合唱藝術節」官網及「中壢藝術館」臉書粉絲頁公告。






